Finale: 14. Mai 2011
Ort: Deutschland / Düsseldorf Arena / 32.000 Zuschauer
Teilnehmer: 43 Länder
Sieger: Aserbaidschan
Voting: 50% Televoting / 50% Jury
TV-Zuschauer ges.: 70 Mio (24,8 HF1 / 19,7 HF2)
TV-Zuschauer Dt.: 13,8 Mio (2,1 HF1 / 3,4 HF2)
Interval-Act: Jan Delay
Moderation: Anke Engelke, Judith Rakers, Stefan Raab
Teilnehmer 2011
![]() | Albanien | Aurela Gaçe | Feel the Passion |
![]() | Armenien | Emmy | Boom Boom |
![]() | Aserbaidschan | Ell & Nikki | Running scared |
![]() | Belgien | Witloof Bay | With Love Baby |
![]() | Bosnien & Herzegowina | Dino Merlin | Love in Rewind |
![]() | Bulgarien | Poli Genova | Na inat |
![]() | Dänemark | A Friend in London | New tomorrow |
![]() | Deutschland | Lena Meyer-Landrut | Taken by a Stranger |
![]() | Estland | Getter Jani | Rockefeller Street |
![]() | Finnland | Paradise Oskar | Da Da Dam |
![]() | Frankreich | Amaury Vassili | Sognu |
![]() | Georgien | Eldrine | One more Day |
![]() | Griechenland | Loukas Giorkas ft. Stereo Mike | Watch my Dance |
![]() | Irland | Jedward | Lipstick |
![]() | Island | Sigurjon's friends | Coming Home |
![]() | Israel | Dana International | Ding Dong |
![]() | Italien | Raphael Gualazzi | Follia d'Amore |
![]() | Kroatien | Daria Kinzer | Celebrate |
![]() | Lettland | Musiqq | Angel in Disquise |
![]() | Litauen | Evelina Sasenko | C'est ma Vie |
![]() | Malta | Glen Vella | One Life |
![]() | Mazedonien | Vlatko Ilievski | Rusinka |
![]() | Moldawien | Zdob si Zdub | So lucky |
![]() | Niederlande | 3JS | Never alone |
![]() | Norwegen | Stella Mwangi | Haba Haba |
![]() | Österreich | Nadine Beiler | The Secret is Love |
![]() | Polen | Magdalena Tul | Jestem |
![]() | Portugal | Homens da Luta | Luta é alegria |
![]() | Rumänien | Hotel FM | Change |
![]() | Russland | Alexey Vorobyov | Get you |
![]() | San Marino | Senit | Stand by |
![]() | Schweden | Eric Saade | Popular |
![]() | Schweiz | Anna Rossinelli | In Love for a While |
![]() | Serbien | Nina | Caroban |
![]() | Slowakei | TWiiNS | I'm still alive |
![]() | Slowenien | Maja Keuc | No one |
![]() | Spanien | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao |
![]() | Türkei | Yüksek Sadakat | Live it up |
![]() | Ukraine | Mika Newton | Angel |
![]() | Ungarn | Kati Wolf | What about my Dreams |
![]() | Ver. Königreich | Blue | I can |
![]() | Weißrussland | Anastasiya Vinnikova | I love Belarus |
![]() | Zypern | Christos Mylordos | San aggelos s'agapisa |
Fazit 2011
So blöd wie in Düsseldorf war schon lange kein Jury-Kollektiv mehr… Schwarz-weiße Erinnerungen an die 60er Jahre werden wach, als eine kleine Schar von Geschmacksexperten den Zuschauern vorgab, was gut oder eben schlecht ist. Doch nun – Litauen als Sieger des ersten Halbfinales 2011, wohingegen Bosnien, Griechenland und die Türkei abgestraft werden? Ziemlich schnell wird klar, welchen Sinn und Zweck die Jurys haben: die bösen Nachbarschaftswertungen unterbinden, indem die üblichen Verdächtigen gnadenlos runtergewertet werden. Übrig bleiben dann Schmonzetten wie „C’est ma Vie“, die eigentlich keiner hören mag.
Das ist also der Tribut an die Nörgler bzw. die Ost-Mafia-Verschwörer… Wenn das so weiter geht, wird’s in den kommenden Jahren ganz derbe ins Auge hauen – und prompt haben wir als Sieger 2014 die klassische Eurovisions-Ballade aus Weißrussland. Die Televoting-Zeiten, die den Wettbewerb Ende der 90er Jahre vor dem damals drohenden Ende gerettet haben, wären dann wieder passé, und mit ihnen kommerziell erfolgreiche Eurovisionssieger, die es doch tatsächlich in die europäischen Charts schaffen und den Contest alljährlich neu beleben.
Also – wenn es einen Eurovisionsgott geben sollte, dann sollte der diese himmelschreiende Ungerechtigkeit schnell wieder gerade biegen. Ola – we need your help!!